F1予選

1 6 K.ライッコネン フェラーリ 1'26.072 17
2 1 F.アロンソ マクラーレンメルセデス 1'26.493 19
3 9 N.ハイドフェルド BMW 1'26.556 21
4 2 L.ハミルトン マクラーレンメルセデス 1'26.755 16
5 10 R.クビサ BMW 1'27.347 19
6 3 G.フィジケラ ルノー 1'27.634 21
7 15 M.ウェーバー レッドブルルノー 1'27.934 23
8 12 J.トゥルーリ トヨタ 1'28.404 23
9 11 R.シューマッハ トヨタ 1'28.692 22
10 22 佐藤琢磨 SUPER AGURI Honda 1'28.871 23
11 23 A.デビッドソン SUPER AGURI Honda 1'26.909 12
12 16 N.ロズベルグ ウィリアムズ・トヨタ 1'26.914 13
13 4 H.コバライネン ルノー 1'26.964 10
14 7 J.バトン Honda 1'27.264 14
15 17 A.ブルツ ウィリアムズ・トヨタ 1'27.393 13
16 5 F.マッサ フェラーリ 1'26.712 6
17 8 R.バリチェッロ Honda 1'27.679 9
18 19 S.スピード STRフェラーリ 1'28.305 7
19 14 D.クルサード レッドブルルノー 1'28.579 6
20 18 V.リウッツィ STRフェラーリ 1'29.267 6
21 21 A.スーティル スパイカーフェラーリ 1'29.339 6
22 20 C.アルバース スパイカーフェラーリ 1'31.932 7

AGURIやりましたね!
しかし本家はどうしたの?
トヨタはいい方ではないでしょうか!